Saison 2009/2010
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | SV RW Glottertal | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 101:28 | 73 | ||
| 2 | PTSV Jahn Freiburg | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 74:28 | 46 | ||
| 3 | Spvgg Gundelfingen/Wildal | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 88:38 | 50 | ||
| 4 | SV Hochdorf | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 91:52 | 39 | ||
| 5 | SG Wasser/ Kollmarsreute | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 76:51 | 25 | ||
| 6 | FC Simonswald | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:49 | 14 | ||
| 7 | FV Hochb. - Windenreute | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 66:68 | -2 | ||
| 8 | FC Buchholz | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 62:77 | -15 | ||
| 9 | Spvgg Buchenbach | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:59 | -11 | ||
| 10 | SV Kappel | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 65:77 | -12 | ||
| 11 | FC Kollnau | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 42:53 | -11 | ||
| 12 | FC Prechtal 1 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 51:56 | -5 | ||
| 13 | FC Sexau | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 48:78 | -30 | ||
| 14 | Freiburger FC II | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 51:89 | -38 | ||
| 15 | SF/Eintr. Freiburg II | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34:82 | -48 | ||
| 16 | SV Rhodia Freiburg II | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 43:118 | -75 | ||












